Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisumu | 05:09 AM | 06:22 AM | 12:26 PM | 03:50 PM | 06:30 PM | 07:39 PM |
| Malindi | 04:43 AM | 05:57 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:13 PM | 07:22 PM |
| Mombasa | 04:44 AM | 05:57 AM | 12:07 PM | 03:30 PM | 06:16 PM | 07:25 PM |
| Nairobi | 04:59 AM | 06:13 AM | 12:18 PM | 03:42 PM | 06:23 PM | 07:32 PM |
| Nakuru | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:25 PM | 07:34 PM |
| Nanyuki | 05:00 AM | 06:13 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:20 PM | 07:29 PM |
| Capsaicin | 04:52 AM | 06:05 AM | 12:07 PM | 03:31 PM | 06:09 PM | 07:18 PM |
| Kabarnet Mosop. | 05:06 AM | 06:19 AM | 12:22 PM | 03:46 PM | 06:25 PM | 07:34 PM |
| Olturot. | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:17 PM | 03:40 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
| Mazeras | 04:44 AM | 05:58 AM | 12:07 PM | 03:30 PM | 06:16 PM | 07:25 PM |
