Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:03 AM | 07:49 AM | 12:44 PM | 03:13 PM | 05:38 PM | 07:18 PM |
| Stollof dinding tinggi | 05:58 AM | 07:43 AM | 12:39 PM | 03:09 PM | 05:34 PM | 07:14 PM |
| Sieggraben | 05:57 AM | 07:42 AM | 12:38 PM | 03:08 PM | 05:34 PM | 07:13 PM |
| Erlauf | 06:02 AM | 07:48 AM | 12:43 PM | 03:12 PM | 05:37 PM | 07:17 PM |
| Pernitz | 05:59 AM | 07:44 AM | 12:40 PM | 03:09 PM | 05:35 PM | 07:14 PM |
| Burgkirchen | 06:10 AM | 07:56 AM | 12:51 PM | 03:20 PM | 05:45 PM | 07:25 PM |
| Schildorn | 06:09 AM | 07:55 AM | 12:50 PM | 03:19 PM | 05:44 PM | 07:24 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:01 AM | 07:45 AM | 12:42 PM | 03:13 PM | 05:38 PM | 07:16 PM |
| Achenkirch | 06:16 AM | 08:00 AM | 12:57 PM | 03:28 PM | 05:53 PM | 07:31 PM |
| Wildschönau | 06:14 AM | 07:59 AM | 12:55 PM | 03:26 PM | 05:51 PM | 07:30 PM |
