Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:04 AM | 07:51 AM | 12:44 PM | 03:11 PM | 05:36 PM | 07:17 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:00 AM | 07:45 AM | 12:39 PM | 03:08 PM | 05:33 PM | 07:12 PM |
| Sieggraben | 05:58 AM | 07:43 AM | 12:38 PM | 03:07 PM | 05:32 PM | 07:11 PM |
| Erlauf | 06:03 AM | 07:49 AM | 12:43 PM | 03:11 PM | 05:36 PM | 07:16 PM |
| Pernitz | 06:00 AM | 07:46 AM | 12:40 PM | 03:08 PM | 05:33 PM | 07:13 PM |
| Burgkirchen | 06:11 AM | 07:58 AM | 12:51 PM | 03:19 PM | 05:44 PM | 07:24 PM |
| Schildorn | 06:10 AM | 07:56 AM | 12:50 PM | 03:18 PM | 05:43 PM | 07:23 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:02 AM | 07:46 AM | 12:42 PM | 03:12 PM | 05:37 PM | 07:15 PM |
| Achenkirch | 06:17 AM | 08:02 AM | 12:57 PM | 03:26 PM | 05:51 PM | 07:30 PM |
| Wildschönau | 06:15 AM | 08:00 AM | 12:55 PM | 03:25 PM | 05:50 PM | 07:29 PM |
