Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:52 AM | 06:07 AM | 11:46 AM | 03:00 PM | 05:24 PM | 06:35 PM |
| Bin Tel Village. | 05:07 AM | 06:25 AM | 11:56 AM | 03:05 PM | 05:27 PM | 06:40 PM |
| Ke | 05:04 AM | 06:21 AM | 11:52 AM | 03:01 PM | 05:23 PM | 06:36 PM |
| Cabai | 04:59 AM | 06:16 AM | 11:50 AM | 03:01 PM | 05:24 PM | 06:37 PM |
| Di Tine Atas | 05:03 AM | 06:21 AM | 11:52 AM | 03:01 PM | 05:23 PM | 06:36 PM |
| Mong Hsat | 04:51 AM | 06:08 AM | 11:40 AM | 02:49 PM | 05:11 PM | 06:24 PM |
| Anggur | 04:54 AM | 06:12 AM | 11:41 AM | 02:48 PM | 05:09 PM | 06:23 PM |
| Udo. | 04:59 AM | 06:15 AM | 11:53 AM | 03:07 PM | 05:31 PM | 06:43 PM |
| Dawn-HKU. | 04:57 AM | 06:13 AM | 11:47 AM | 02:58 PM | 05:21 PM | 06:33 PM |
| Myothit | 05:05 AM | 06:23 AM | 11:55 AM | 03:05 PM | 05:27 PM | 06:40 PM |
