Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:53 AM | 06:09 AM | 11:47 AM | 03:00 PM | 05:24 PM | 06:36 PM |
| Bin Tel Village. | 05:09 AM | 06:26 AM | 11:57 AM | 03:05 PM | 05:27 PM | 06:40 PM |
| Ke | 05:05 AM | 06:23 AM | 11:53 AM | 03:01 PM | 05:23 PM | 06:36 PM |
| Cabai | 05:01 AM | 06:18 AM | 11:51 AM | 03:02 PM | 05:24 PM | 06:37 PM |
| Di Tine Atas | 05:05 AM | 06:23 AM | 11:53 AM | 03:01 PM | 05:23 PM | 06:36 PM |
| Mong Hsat | 04:52 AM | 06:10 AM | 11:41 AM | 02:49 PM | 05:11 PM | 06:24 PM |
| Anggur | 04:56 AM | 06:14 AM | 11:42 AM | 02:48 PM | 05:09 PM | 06:23 PM |
| Udo. | 05:01 AM | 06:17 AM | 11:54 AM | 03:08 PM | 05:32 PM | 06:43 PM |
| Dawn-HKU. | 04:58 AM | 06:15 AM | 11:48 AM | 02:58 PM | 05:21 PM | 06:34 PM |
| Myothit | 05:07 AM | 06:25 AM | 11:56 AM | 03:05 PM | 05:27 PM | 06:40 PM |
