Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:57 AM | 06:14 AM | 11:50 AM | 03:02 PM | 05:25 PM | 06:38 PM |
| Bin Tel Village. | 05:13 AM | 06:32 AM | 12:00 PM | 03:06 PM | 05:28 PM | 06:42 PM |
| Ke | 05:10 AM | 06:29 AM | 11:56 AM | 03:02 PM | 05:23 PM | 06:38 PM |
| Cabai | 05:05 AM | 06:23 AM | 11:54 AM | 03:03 PM | 05:25 PM | 06:39 PM |
| Di Tine Atas | 05:09 AM | 06:28 AM | 11:56 AM | 03:02 PM | 05:23 PM | 06:38 PM |
| Mong Hsat | 04:57 AM | 06:15 AM | 11:44 AM | 02:50 PM | 05:12 PM | 06:26 PM |
| Anggur | 05:00 AM | 06:20 AM | 11:45 AM | 02:49 PM | 05:10 PM | 06:25 PM |
| Udo. | 05:05 AM | 06:21 AM | 11:57 AM | 03:09 PM | 05:33 PM | 06:45 PM |
| Dawn-HKU. | 05:03 AM | 06:20 AM | 11:51 AM | 03:00 PM | 05:22 PM | 06:35 PM |
| Myothit | 05:11 AM | 06:30 AM | 11:59 AM | 03:06 PM | 05:28 PM | 06:42 PM |
