Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:57 AM | 06:14 AM | 11:50 AM | 03:02 PM | 05:26 PM | 06:38 PM |
| Bin Tel Village. | 05:14 AM | 06:32 AM | 12:00 PM | 03:06 PM | 05:28 PM | 06:42 PM |
| Ke | 05:11 AM | 06:29 AM | 11:56 AM | 03:02 PM | 05:24 PM | 06:38 PM |
| Cabai | 05:06 AM | 06:24 AM | 11:55 AM | 03:04 PM | 05:26 PM | 06:39 PM |
| Di Tine Atas | 05:10 AM | 06:29 AM | 11:56 AM | 03:02 PM | 05:24 PM | 06:38 PM |
| Mong Hsat | 04:57 AM | 06:16 AM | 11:44 AM | 02:51 PM | 05:12 PM | 06:26 PM |
| Anggur | 05:01 AM | 06:20 AM | 11:45 AM | 02:49 PM | 05:10 PM | 06:25 PM |
| Udo. | 05:05 AM | 06:22 AM | 11:58 AM | 03:10 PM | 05:33 PM | 06:46 PM |
| Dawn-HKU. | 05:03 AM | 06:21 AM | 11:52 AM | 03:00 PM | 05:22 PM | 06:35 PM |
| Myothit | 05:12 AM | 06:30 AM | 11:59 AM | 03:06 PM | 05:28 PM | 06:42 PM |
