Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 05:01 AM | 06:18 AM | 11:53 AM | 03:05 PM | 05:28 PM | 06:41 PM |
| Bin Tel Village. | 05:18 AM | 06:37 AM | 12:03 PM | 03:09 PM | 05:30 PM | 06:44 PM |
| Ke | 05:14 AM | 06:34 AM | 12:00 PM | 03:05 PM | 05:26 PM | 06:40 PM |
| Cabai | 05:10 AM | 06:28 AM | 11:58 AM | 03:06 PM | 05:28 PM | 06:41 PM |
| Di Tine Atas | 05:14 AM | 06:33 AM | 11:59 AM | 03:05 PM | 05:26 PM | 06:40 PM |
| Mong Hsat | 05:01 AM | 06:20 AM | 11:47 AM | 02:53 PM | 05:14 PM | 06:29 PM |
| Anggur | 05:05 AM | 06:25 AM | 11:48 AM | 02:51 PM | 05:12 PM | 06:27 PM |
| Udo. | 05:09 AM | 06:26 AM | 12:01 PM | 03:12 PM | 05:36 PM | 06:48 PM |
| Dawn-HKU. | 05:07 AM | 06:25 AM | 11:55 AM | 03:02 PM | 05:24 PM | 06:38 PM |
| Myothit | 05:16 AM | 06:35 AM | 12:02 PM | 03:09 PM | 05:30 PM | 06:44 PM |
