Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 05:02 AM | 06:19 AM | 11:54 AM | 03:05 PM | 05:28 PM | 06:41 PM |
| Bin Tel Village. | 05:18 AM | 06:37 AM | 12:04 PM | 03:09 PM | 05:30 PM | 06:45 PM |
| Ke | 05:15 AM | 06:34 AM | 12:00 PM | 03:05 PM | 05:26 PM | 06:41 PM |
| Cabai | 05:10 AM | 06:28 AM | 11:58 AM | 03:06 PM | 05:28 PM | 06:42 PM |
| Di Tine Atas | 05:14 AM | 06:33 AM | 12:00 PM | 03:05 PM | 05:26 PM | 06:41 PM |
| Mong Hsat | 05:02 AM | 06:21 AM | 11:48 AM | 02:53 PM | 05:15 PM | 06:29 PM |
| Anggur | 05:05 AM | 06:25 AM | 11:49 AM | 02:52 PM | 05:12 PM | 06:28 PM |
| Udo. | 05:09 AM | 06:26 AM | 12:01 PM | 03:13 PM | 05:36 PM | 06:49 PM |
| Dawn-HKU. | 05:07 AM | 06:26 AM | 11:55 AM | 03:03 PM | 05:25 PM | 06:38 PM |
| Myothit | 05:16 AM | 06:35 AM | 12:03 PM | 03:09 PM | 05:31 PM | 06:45 PM |
