Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 06:10 AM | 07:25 AM | 01:21 PM | 04:44 PM | 07:17 PM | 08:27 PM |
| Kuala Lumpur | 06:06 AM | 07:20 AM | 01:19 PM | 04:42 PM | 07:17 PM | 08:27 PM |
| Kuching | 05:28 AM | 06:43 AM | 12:44 PM | 04:09 PM | 06:45 PM | 07:55 PM |
| Seremban | 06:04 AM | 07:18 AM | 01:18 PM | 04:42 PM | 07:17 PM | 08:27 PM |
| Seberang Perai | 06:14 AM | 07:29 AM | 01:24 PM | 04:46 PM | 07:18 PM | 08:29 PM |
| Johor Baru | 05:55 AM | 07:09 AM | 01:10 PM | 04:35 PM | 07:12 PM | 08:22 PM |
| Klang | 06:06 AM | 07:21 AM | 01:19 PM | 04:43 PM | 07:18 PM | 08:28 PM |
| Kuala Terengganu | 06:03 AM | 07:18 AM | 01:13 PM | 04:35 PM | 07:08 PM | 08:18 PM |
| Cheras | 06:05 AM | 07:20 AM | 01:18 PM | 04:42 PM | 07:17 PM | 08:27 PM |
| Changlun | 06:16 AM | 07:31 AM | 01:24 PM | 04:45 PM | 07:17 PM | 08:27 PM |
