Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 06:11 AM | 07:26 AM | 01:22 PM | 04:45 PM | 07:18 PM | 08:28 PM |
| Kuala Lumpur | 06:07 AM | 07:21 AM | 01:19 PM | 04:43 PM | 07:18 PM | 08:28 PM |
| Kuching | 05:29 AM | 06:44 AM | 12:45 PM | 04:09 PM | 06:46 PM | 07:56 PM |
| Seremban | 06:05 AM | 07:19 AM | 01:18 PM | 04:43 PM | 07:18 PM | 08:28 PM |
| Seberang Perai | 06:15 AM | 07:30 AM | 01:24 PM | 04:47 PM | 07:19 PM | 08:29 PM |
| Johor Baru | 05:56 AM | 07:10 AM | 01:11 PM | 04:36 PM | 07:12 PM | 08:22 PM |
| Klang | 06:07 AM | 07:22 AM | 01:20 PM | 04:44 PM | 07:19 PM | 08:29 PM |
| Kuala Terengganu | 06:04 AM | 07:19 AM | 01:14 PM | 04:36 PM | 07:09 PM | 08:19 PM |
| Cheras | 06:06 AM | 07:20 AM | 01:19 PM | 04:43 PM | 07:18 PM | 08:28 PM |
| Changlun | 06:17 AM | 07:31 AM | 01:24 PM | 04:46 PM | 07:18 PM | 08:28 PM |
