Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 05:51 AM | 07:05 AM | 01:01 PM | 04:24 PM | 06:58 PM | 08:07 PM |
| Kuala Lumpur | 05:47 AM | 07:00 AM | 12:59 PM | 04:22 PM | 06:58 PM | 08:07 PM |
| Kuching | 05:10 AM | 06:23 AM | 12:24 PM | 03:48 PM | 06:26 PM | 07:35 PM |
| Seremban | 05:45 AM | 06:58 AM | 12:58 PM | 04:22 PM | 06:58 PM | 08:07 PM |
| Seberang Perai | 05:55 AM | 07:08 AM | 01:04 PM | 04:27 PM | 07:00 PM | 08:09 PM |
| Johor Baru | 05:36 AM | 06:49 AM | 12:51 PM | 04:15 PM | 06:52 PM | 08:01 PM |
| Klang | 05:48 AM | 07:01 AM | 01:00 PM | 04:23 PM | 06:59 PM | 08:08 PM |
| Kuala Terengganu | 05:44 AM | 06:57 AM | 12:53 PM | 04:16 PM | 06:49 PM | 07:58 PM |
| Cheras | 05:47 AM | 07:00 AM | 12:59 PM | 04:22 PM | 06:58 PM | 08:07 PM |
| Changlun | 05:57 AM | 07:10 AM | 01:04 PM | 04:26 PM | 06:58 PM | 08:07 PM |
