Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 06:13 AM | 07:27 AM | 01:23 PM | 04:46 PM | 07:19 PM | 08:29 PM |
| Kuala Lumpur | 06:08 AM | 07:22 AM | 01:21 PM | 04:44 PM | 07:19 PM | 08:29 PM |
| Kuching | 05:31 AM | 06:45 AM | 12:46 PM | 04:10 PM | 06:47 PM | 07:57 PM |
| Seremban | 06:06 AM | 07:20 AM | 01:20 PM | 04:44 PM | 07:19 PM | 08:29 PM |
| Seberang Perai | 06:17 AM | 07:31 AM | 01:26 PM | 04:48 PM | 07:21 PM | 08:31 PM |
| Johor Baru | 05:57 AM | 07:11 AM | 01:12 PM | 04:37 PM | 07:14 PM | 08:24 PM |
| Klang | 06:09 AM | 07:23 AM | 01:22 PM | 04:46 PM | 07:20 PM | 08:30 PM |
| Kuala Terengganu | 06:06 AM | 07:20 AM | 01:15 PM | 04:38 PM | 07:10 PM | 08:20 PM |
| Cheras | 06:07 AM | 07:22 AM | 01:20 PM | 04:44 PM | 07:19 PM | 08:29 PM |
| Changlun | 06:18 AM | 07:32 AM | 01:26 PM | 04:48 PM | 07:19 PM | 08:29 PM |
