Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 06:13 AM | 07:27 AM | 01:24 PM | 04:47 PM | 07:20 PM | 08:30 PM |
| Kuala Lumpur | 06:09 AM | 07:23 AM | 01:21 PM | 04:45 PM | 07:20 PM | 08:30 PM |
| Kuching | 05:32 AM | 06:46 AM | 12:47 PM | 04:11 PM | 06:48 PM | 07:58 PM |
| Seremban | 06:07 AM | 07:21 AM | 01:20 PM | 04:44 PM | 07:20 PM | 08:29 PM |
| Seberang Perai | 06:17 AM | 07:31 AM | 01:27 PM | 04:49 PM | 07:22 PM | 08:31 PM |
| Johor Baru | 05:58 AM | 07:12 AM | 01:13 PM | 04:38 PM | 07:15 PM | 08:24 PM |
| Klang | 06:10 AM | 07:24 AM | 01:22 PM | 04:46 PM | 07:21 PM | 08:31 PM |
| Kuala Terengganu | 06:06 AM | 07:20 AM | 01:16 PM | 04:38 PM | 07:11 PM | 08:21 PM |
| Cheras | 06:08 AM | 07:22 AM | 01:21 PM | 04:45 PM | 07:20 PM | 08:30 PM |
| Changlun | 06:19 AM | 07:33 AM | 01:26 PM | 04:48 PM | 07:20 PM | 08:30 PM |
