Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 05:54 AM | 07:07 AM | 01:04 PM | 04:27 PM | 07:00 PM | 08:10 PM |
| Kuala Lumpur | 05:49 AM | 07:03 AM | 01:02 PM | 04:25 PM | 07:00 PM | 08:10 PM |
| Kuching | 05:12 AM | 06:26 AM | 12:27 PM | 03:51 PM | 06:28 PM | 07:38 PM |
| Seremban | 05:47 AM | 07:01 AM | 01:01 PM | 04:24 PM | 07:00 PM | 08:09 PM |
| Seberang Perai | 05:58 AM | 07:11 AM | 01:07 PM | 04:29 PM | 07:02 PM | 08:11 PM |
| Johor Baru | 05:38 AM | 06:52 AM | 12:53 PM | 04:18 PM | 06:55 PM | 08:04 PM |
| Klang | 05:50 AM | 07:04 AM | 01:02 PM | 04:26 PM | 07:01 PM | 08:11 PM |
| Kuala Terengganu | 05:47 AM | 07:00 AM | 12:56 PM | 04:18 PM | 06:51 PM | 08:01 PM |
| Cheras | 05:49 AM | 07:02 AM | 01:01 PM | 04:25 PM | 07:00 PM | 08:10 PM |
| Changlun | 05:59 AM | 07:13 AM | 01:07 PM | 04:29 PM | 07:00 PM | 08:10 PM |
