Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 05:55 AM | 07:10 AM | 01:06 PM | 04:29 PM | 07:02 PM | 08:12 PM |
| Kuala Lumpur | 05:51 AM | 07:05 AM | 01:03 PM | 04:27 PM | 07:02 PM | 08:12 PM |
| Kuching | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:29 PM | 03:53 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| Seremban | 05:49 AM | 07:03 AM | 01:02 PM | 04:27 PM | 07:02 PM | 08:12 PM |
| Seberang Perai | 05:59 AM | 07:14 AM | 01:09 PM | 04:31 PM | 07:03 PM | 08:13 PM |
| Johor Baru | 05:40 AM | 06:54 AM | 12:55 PM | 04:20 PM | 06:56 PM | 08:06 PM |
| Klang | 05:51 AM | 07:06 AM | 01:04 PM | 04:28 PM | 07:03 PM | 08:13 PM |
| Kuala Terengganu | 05:48 AM | 07:03 AM | 12:58 PM | 04:20 PM | 06:53 PM | 08:03 PM |
| Cheras | 05:50 AM | 07:04 AM | 01:03 PM | 04:27 PM | 07:02 PM | 08:12 PM |
| Changlun | 06:01 AM | 07:15 AM | 01:08 PM | 04:30 PM | 07:02 PM | 08:12 PM |
