Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 05:57 AM | 07:11 AM | 01:07 PM | 04:30 PM | 07:03 PM | 08:13 PM |
| Kuala Lumpur | 05:52 AM | 07:06 AM | 01:05 PM | 04:29 PM | 07:03 PM | 08:13 PM |
| Kuching | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:30 PM | 03:55 PM | 06:31 PM | 07:41 PM |
| Seremban | 05:50 AM | 07:04 AM | 01:04 PM | 04:28 PM | 07:03 PM | 08:13 PM |
| Seberang Perai | 06:01 AM | 07:15 AM | 01:10 PM | 04:32 PM | 07:05 PM | 08:15 PM |
| Johor Baru | 05:41 AM | 06:55 AM | 12:56 PM | 04:21 PM | 06:58 PM | 08:08 PM |
| Klang | 05:53 AM | 07:07 AM | 01:06 PM | 04:30 PM | 07:04 PM | 08:14 PM |
| Kuala Terengganu | 05:50 AM | 07:04 AM | 12:59 PM | 04:22 PM | 06:54 PM | 08:04 PM |
| Cheras | 05:51 AM | 07:06 AM | 01:04 PM | 04:28 PM | 07:03 PM | 08:13 PM |
| Changlun | 06:02 AM | 07:17 AM | 01:10 PM | 04:32 PM | 07:03 PM | 08:13 PM |
