Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 05:58 AM | 07:13 AM | 01:09 PM | 04:32 PM | 07:05 PM | 08:15 PM |
| Kuala Lumpur | 05:53 AM | 07:08 AM | 01:06 PM | 04:30 PM | 07:05 PM | 08:15 PM |
| Kuching | 05:16 AM | 06:31 AM | 12:32 PM | 03:57 PM | 06:33 PM | 07:43 PM |
| Seremban | 05:52 AM | 07:06 AM | 01:05 PM | 04:30 PM | 07:05 PM | 08:15 PM |
| Seberang Perai | 06:02 AM | 07:17 AM | 01:12 PM | 04:34 PM | 07:06 PM | 08:17 PM |
| Johor Baru | 05:42 AM | 06:57 AM | 12:58 PM | 04:23 PM | 06:59 PM | 08:10 PM |
| Klang | 05:54 AM | 07:09 AM | 01:07 PM | 04:31 PM | 07:06 PM | 08:16 PM |
| Kuala Terengganu | 05:51 AM | 07:06 AM | 01:01 PM | 04:23 PM | 06:55 PM | 08:06 PM |
| Cheras | 05:53 AM | 07:08 AM | 01:06 PM | 04:30 PM | 07:05 PM | 08:15 PM |
| Changlun | 06:04 AM | 07:19 AM | 01:11 PM | 04:33 PM | 07:04 PM | 08:15 PM |
