Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:40 AM | 07:04 AM | 12:13 PM | 03:03 PM | 05:22 PM | 06:42 PM |
| Ghodaghodi | 05:40 AM | 07:04 AM | 12:14 PM | 03:06 PM | 05:25 PM | 06:44 PM |
| Kami Sakai | 05:19 AM | 06:42 AM | 11:56 AM | 02:50 PM | 05:09 PM | 06:27 PM |
| Bahrahetra. | 05:12 AM | 06:35 AM | 11:50 AM | 02:45 PM | 05:04 PM | 06:22 PM |
| Dosa-dosaku | 05:10 AM | 06:33 AM | 11:47 AM | 02:41 PM | 05:00 PM | 06:19 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:34 AM | 06:58 AM | 12:09 PM | 03:01 PM | 05:20 PM | 06:39 PM |
| Sandhikharka | 05:30 AM | 06:53 AM | 12:06 PM | 02:59 PM | 05:18 PM | 06:37 PM |
| Saya | 05:37 AM | 07:02 AM | 12:10 PM | 03:00 PM | 05:18 PM | 06:39 PM |
| Khar | 05:42 AM | 07:08 AM | 12:16 PM | 03:05 PM | 05:24 PM | 06:44 PM |
| BARHINHWA. | 05:19 AM | 06:42 AM | 11:56 AM | 02:51 PM | 05:11 PM | 06:29 PM |
