Al Hiwar
Download Al-Hiwar APP and get Prayer Alerts on your phone.
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarujá do Sul | 04:08 AM | 05:35 AM | 12:20 PM | 03:48 PM | 07:05 PM | 08:27 PM |
| Tapera | 03:58 AM | 05:28 AM | 12:17 PM | 03:51 PM | 07:07 PM | 08:31 PM |
| São Roque do Canaã | 03:34 AM | 04:55 AM | 11:28 AM | 02:40 PM | 06:02 PM | 07:18 PM |
| Arco-Íris | 04:08 AM | 05:31 AM | 12:08 PM | 03:25 PM | 06:45 PM | 08:02 PM |
| Egidio | 03:52 AM | 05:06 AM | 11:17 AM | 02:40 PM | 05:28 PM | 06:37 PM |
| Limoeiro de Anadia | 03:39 AM | 04:54 AM | 11:12 AM | 02:34 PM | 05:29 PM | 06:40 PM |
| Lavras | 04:14 AM | 05:28 AM | 11:39 AM | 03:03 PM | 05:50 PM | 07:00 PM |
| Lagoa da Prata | 03:53 AM | 05:14 AM | 11:48 AM | 03:00 PM | 06:22 PM | 07:38 PM |
| Maceió | 03:36 AM | 04:51 AM | 11:09 AM | 02:31 PM | 05:26 PM | 06:37 PM |
| Vinhedo | 03:51 AM | 05:15 AM | 11:54 AM | 03:14 PM | 06:33 PM | 07:51 PM |
