Al Hiwar
Download Al-Hiwar APP and get Prayer Alerts on your phone.
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarujá do Sul | 04:15 AM | 05:39 AM | 12:18 PM | 03:48 PM | 06:57 PM | 08:16 PM |
| Tapera | 04:06 AM | 05:33 AM | 12:15 PM | 03:50 PM | 06:58 PM | 08:20 PM |
| São Roque do Canaã | 03:39 AM | 04:58 AM | 11:26 AM | 02:42 PM | 05:55 PM | 07:10 PM |
| Arco-Íris | 04:14 AM | 05:34 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 06:38 PM | 07:53 PM |
| Egidio | 03:53 AM | 05:05 AM | 11:15 AM | 02:35 PM | 05:25 PM | 06:33 PM |
| Limoeiro de Anadia | 03:41 AM | 04:54 AM | 11:10 AM | 02:27 PM | 05:25 PM | 06:35 PM |
| Lavras | 04:15 AM | 05:28 AM | 11:38 AM | 02:58 PM | 05:47 PM | 06:56 PM |
| Lagoa da Prata | 03:58 AM | 05:17 AM | 11:46 AM | 03:02 PM | 06:15 PM | 07:30 PM |
| Maceió | 03:38 AM | 04:51 AM | 11:07 AM | 02:24 PM | 05:22 PM | 06:32 PM |
| Vinhedo | 03:57 AM | 05:18 AM | 11:52 AM | 03:15 PM | 06:26 PM | 07:42 PM |
