Al Hiwar
Download Al-Hiwar APP and get Prayer Alerts on your phone.
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrūtupiai | 06:41 AM | 08:47 AM | 01:14 PM | 03:14 PM | 05:40 PM | 07:39 PM |
| Nida | 06:46 AM | 08:53 AM | 01:20 PM | 03:20 PM | 05:46 PM | 07:45 PM |
| Daciai | 06:42 AM | 08:51 AM | 01:15 PM | 03:11 PM | 05:37 PM | 07:40 PM |
| Eišiškės eldership | 06:30 AM | 08:33 AM | 01:04 PM | 03:08 PM | 05:34 PM | 07:29 PM |
| Utena | 06:28 AM | 08:35 AM | 01:01 PM | 03:00 PM | 05:26 PM | 07:26 PM |
| Širvintos | 06:31 AM | 08:36 AM | 01:04 PM | 03:05 PM | 05:31 PM | 07:29 PM |
| Kinderiai | 06:30 AM | 08:38 AM | 01:03 PM | 03:01 PM | 05:27 PM | 07:28 PM |
| Kazlų Rūda | 06:36 AM | 08:41 AM | 01:10 PM | 03:12 PM | 05:38 PM | 07:35 PM |
| Jonava | 06:33 AM | 08:39 AM | 01:07 PM | 03:07 PM | 05:33 PM | 07:32 PM |
| Rubuliai | 06:45 AM | 08:53 AM | 01:18 PM | 03:16 PM | 05:42 PM | 07:43 PM |
