Al Hiwar
Download Al-Hiwar APP and get Prayer Alerts on your phone.
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrūtupiai | 06:51 AM | 08:59 AM | 01:15 PM | 03:06 PM | 05:29 PM | 07:31 PM |
| Nida | 06:57 AM | 09:05 AM | 01:20 PM | 03:11 PM | 05:35 PM | 07:36 PM |
| Daciai | 06:52 AM | 09:04 AM | 01:15 PM | 03:03 PM | 05:26 PM | 07:30 PM |
| Eišiškės eldership | 06:40 AM | 08:44 AM | 01:04 PM | 03:00 PM | 05:23 PM | 07:21 PM |
| Utena | 06:38 AM | 08:47 AM | 01:02 PM | 02:52 PM | 05:15 PM | 07:17 PM |
| Širvintos | 06:41 AM | 08:48 AM | 01:04 PM | 02:57 PM | 05:20 PM | 07:20 PM |
| Kinderiai | 06:41 AM | 08:51 AM | 01:04 PM | 02:53 PM | 05:16 PM | 07:19 PM |
| Kazlų Rūda | 06:46 AM | 08:53 AM | 01:10 PM | 03:04 PM | 05:27 PM | 07:27 PM |
| Jonava | 06:43 AM | 08:51 AM | 01:07 PM | 02:59 PM | 05:23 PM | 07:23 PM |
| Rubuliai | 06:55 AM | 09:06 AM | 01:19 PM | 03:07 PM | 05:30 PM | 07:34 PM |
