Al Hiwar
Download Al-Hiwar APP and get Prayer Alerts on your phone.
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrūtupiai | 06:46 AM | 08:53 AM | 01:14 PM | 03:10 PM | 05:35 PM | 07:35 PM |
| Nida | 06:52 AM | 08:59 AM | 01:20 PM | 03:15 PM | 05:40 PM | 07:40 PM |
| Daciai | 06:47 AM | 08:57 AM | 01:15 PM | 03:07 PM | 05:32 PM | 07:35 PM |
| Eišiškės eldership | 06:35 AM | 08:38 AM | 01:04 PM | 03:04 PM | 05:28 PM | 07:25 PM |
| Utena | 06:33 AM | 08:41 AM | 01:01 PM | 02:56 PM | 05:21 PM | 07:22 PM |
| Širvintos | 06:36 AM | 08:42 AM | 01:04 PM | 03:01 PM | 05:25 PM | 07:25 PM |
| Kinderiai | 06:35 AM | 08:44 AM | 01:04 PM | 02:57 PM | 05:22 PM | 07:24 PM |
| Kazlų Rūda | 06:41 AM | 08:47 AM | 01:10 PM | 03:08 PM | 05:32 PM | 07:31 PM |
| Jonava | 06:38 AM | 08:45 AM | 01:07 PM | 03:03 PM | 05:28 PM | 07:27 PM |
| Rubuliai | 06:50 AM | 09:00 AM | 01:18 PM | 03:11 PM | 05:36 PM | 07:38 PM |
