Al Hiwar
Download Al-Hiwar APP and get Prayer Alerts on your phone.
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrūtupiai | 06:56 AM | 09:05 AM | 01:15 PM | 03:02 PM | 05:24 PM | 07:27 PM |
| Nida | 07:01 AM | 09:11 AM | 01:21 PM | 03:08 PM | 05:30 PM | 07:32 PM |
| Daciai | 06:57 AM | 09:10 AM | 01:16 PM | 02:59 PM | 05:21 PM | 07:26 PM |
| Eišiškės eldership | 06:44 AM | 08:50 AM | 01:05 PM | 02:56 PM | 05:19 PM | 07:17 PM |
| Utena | 06:43 AM | 08:53 AM | 01:02 PM | 02:48 PM | 05:10 PM | 07:14 PM |
| Širvintos | 06:45 AM | 08:54 AM | 01:05 PM | 02:53 PM | 05:15 PM | 07:17 PM |
| Kinderiai | 06:45 AM | 08:57 AM | 01:04 PM | 02:49 PM | 05:11 PM | 07:15 PM |
| Kazlų Rūda | 06:51 AM | 08:58 AM | 01:11 PM | 03:00 PM | 05:22 PM | 07:23 PM |
| Jonava | 06:48 AM | 08:57 AM | 01:08 PM | 02:56 PM | 05:18 PM | 07:19 PM |
| Rubuliai | 07:00 AM | 09:12 AM | 01:19 PM | 03:03 PM | 05:25 PM | 07:30 PM |
