Al Hiwar
Download Al-Hiwar APP and get Prayer Alerts on your phone.
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrūtupiai | 07:04 AM | 09:15 AM | 01:16 PM | 02:57 PM | 05:17 PM | 07:21 PM |
| Nida | 07:09 AM | 09:21 AM | 01:22 PM | 03:02 PM | 05:22 PM | 07:27 PM |
| Daciai | 07:05 AM | 09:20 AM | 01:17 PM | 02:53 PM | 05:13 PM | 07:21 PM |
| Eišiškės eldership | 06:52 AM | 08:59 AM | 01:06 PM | 02:51 PM | 05:12 PM | 07:12 PM |
| Utena | 06:51 AM | 09:03 AM | 01:03 PM | 02:43 PM | 05:03 PM | 07:08 PM |
| Širvintos | 06:53 AM | 09:04 AM | 01:06 PM | 02:48 PM | 05:08 PM | 07:11 PM |
| Kinderiai | 06:53 AM | 09:07 AM | 01:05 PM | 02:44 PM | 05:03 PM | 07:10 PM |
| Kazlų Rūda | 06:59 AM | 09:08 AM | 01:12 PM | 02:55 PM | 05:15 PM | 07:17 PM |
| Jonava | 06:56 AM | 09:06 AM | 01:09 PM | 02:50 PM | 05:10 PM | 07:14 PM |
| Rubuliai | 07:08 AM | 09:22 AM | 01:20 PM | 02:58 PM | 05:18 PM | 07:24 PM |
