Al Hiwar
Download Al-Hiwar APP and get Prayer Alerts on your phone.
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuvasoy | 05:14 AM | 06:47 AM | 11:56 AM | 02:41 PM | 05:04 PM | 06:31 PM |
| Kommuna | 05:30 AM | 06:59 AM | 12:12 PM | 03:03 PM | 05:25 PM | 06:50 PM |
| Zaamin | 05:28 AM | 07:01 AM | 12:10 PM | 02:56 PM | 05:19 PM | 06:46 PM |
| Pakhtaabad | 05:45 AM | 07:17 AM | 12:27 PM | 03:14 PM | 05:36 PM | 07:03 PM |
| Kuva | 05:14 AM | 06:47 AM | 11:55 AM | 02:40 PM | 05:03 PM | 06:31 PM |
| Akdzhar | 05:31 AM | 07:00 AM | 12:13 PM | 03:04 PM | 05:26 PM | 06:50 PM |
| Uchkyzyl | 05:32 AM | 07:01 AM | 12:15 PM | 03:06 PM | 05:28 PM | 06:52 PM |
| Pakhtaabad | 05:31 AM | 07:04 AM | 12:13 PM | 02:58 PM | 05:21 PM | 06:48 PM |
| Kumkurgon | 05:30 AM | 07:00 AM | 12:13 PM | 03:04 PM | 05:26 PM | 06:50 PM |
| Ziadin | 05:39 AM | 07:12 AM | 12:21 PM | 03:07 PM | 05:30 PM | 06:57 PM |
