Al Hiwar
Download Al-Hiwar APP and get Prayer Alerts on your phone.
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuvasoy | 05:11 AM | 06:44 AM | 11:56 AM | 02:44 PM | 05:07 PM | 06:34 PM |
| Kommuna | 05:27 AM | 06:56 AM | 12:12 PM | 03:05 PM | 05:28 PM | 06:52 PM |
| Zaamin | 05:25 AM | 06:57 AM | 12:10 PM | 02:59 PM | 05:22 PM | 06:49 PM |
| Pakhtaabad | 05:42 AM | 07:14 AM | 12:27 PM | 03:16 PM | 05:39 PM | 07:06 PM |
| Kuva | 05:11 AM | 06:44 AM | 11:55 AM | 02:43 PM | 05:06 PM | 06:34 PM |
| Akdzhar | 05:28 AM | 06:57 AM | 12:13 PM | 03:06 PM | 05:29 PM | 06:53 PM |
| Uchkyzyl | 05:29 AM | 06:57 AM | 12:15 PM | 03:09 PM | 05:31 PM | 06:55 PM |
| Pakhtaabad | 05:28 AM | 07:00 AM | 12:13 PM | 03:01 PM | 05:24 PM | 06:51 PM |
| Kumkurgon | 05:28 AM | 06:57 AM | 12:13 PM | 03:06 PM | 05:29 PM | 06:53 PM |
| Ziadin | 05:36 AM | 07:08 AM | 12:21 PM | 03:10 PM | 05:33 PM | 07:00 PM |
