Al Hiwar
Download Al-Hiwar APP and get Prayer Alerts on your phone.
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuvasoy | 05:13 AM | 06:46 AM | 11:56 AM | 02:42 PM | 05:05 PM | 06:32 PM |
| Kommuna | 05:29 AM | 06:58 AM | 12:12 PM | 03:04 PM | 05:26 PM | 06:50 PM |
| Zaamin | 05:27 AM | 07:00 AM | 12:10 PM | 02:57 PM | 05:20 PM | 06:47 PM |
| Pakhtaabad | 05:44 AM | 07:16 AM | 12:27 PM | 03:14 PM | 05:37 PM | 07:04 PM |
| Kuva | 05:13 AM | 06:46 AM | 11:55 AM | 02:41 PM | 05:04 PM | 06:32 PM |
| Akdzhar | 05:30 AM | 06:59 AM | 12:13 PM | 03:05 PM | 05:27 PM | 06:51 PM |
| Uchkyzyl | 05:31 AM | 06:59 AM | 12:15 PM | 03:07 PM | 05:29 PM | 06:53 PM |
| Pakhtaabad | 05:30 AM | 07:03 AM | 12:13 PM | 02:59 PM | 05:22 PM | 06:49 PM |
| Kumkurgon | 05:30 AM | 06:59 AM | 12:13 PM | 03:05 PM | 05:27 PM | 06:51 PM |
| Ziadin | 05:38 AM | 07:11 AM | 12:21 PM | 03:08 PM | 05:31 PM | 06:58 PM |
