Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জাকার্তা | 04:32 AM | 05:47 AM | 12:01 PM | 03:26 PM | 06:14 PM | 07:25 PM |
| সুরাবযা | 04:07 AM | 05:22 AM | 11:38 AM | 03:03 PM | 05:53 PM | 07:04 PM |
| জাকার্তা | 04:32 AM | 05:48 AM | 12:01 PM | 03:26 PM | 06:15 PM | 07:25 PM |
| বান্দুং | 04:28 AM | 05:43 AM | 11:58 AM | 03:23 PM | 06:13 PM | 07:24 PM |
| বেকাসি | 04:32 AM | 05:47 AM | 12:01 PM | 03:26 PM | 06:14 PM | 07:25 PM |
| মেদান | 05:22 AM | 06:36 AM | 12:34 PM | 03:57 PM | 06:32 PM | 07:41 PM |
| পশ্চিম জাকার্তা | 04:33 AM | 05:48 AM | 12:02 PM | 03:27 PM | 06:15 PM | 07:26 PM |
| দক্ষিণ জাকার্তা | 04:33 AM | 05:48 AM | 12:01 PM | 03:27 PM | 06:15 PM | 07:26 PM |
| সেমরাং | 04:17 AM | 05:32 AM | 11:47 AM | 03:12 PM | 06:02 PM | 07:12 PM |
| উত্তর জাকার্তা | 04:32 AM | 05:48 AM | 12:01 PM | 03:26 PM | 06:14 PM | 07:25 PM |
