Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জাকার্তা | 04:13 AM | 05:29 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| সুরাবযা | 03:48 AM | 05:04 AM | 11:20 AM | 02:46 PM | 05:35 PM | 06:47 PM |
| জাকার্তা | 04:14 AM | 05:29 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| বান্দুং | 04:09 AM | 05:25 AM | 11:40 AM | 03:06 PM | 05:55 PM | 07:07 PM |
| বেকাসি | 04:13 AM | 05:29 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| মেদান | 05:04 AM | 06:18 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:14 PM | 07:24 PM |
| পশ্চিম জাকার্তা | 04:14 AM | 05:30 AM | 11:44 AM | 03:10 PM | 05:57 PM | 07:09 PM |
| দক্ষিণ জাকার্তা | 04:14 AM | 05:29 AM | 11:43 AM | 03:10 PM | 05:57 PM | 07:09 PM |
| সেমরাং | 03:58 AM | 05:13 AM | 11:29 AM | 02:55 PM | 05:44 PM | 06:56 PM |
| উত্তর জাকার্তা | 04:13 AM | 05:29 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
