Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জাকার্তা | 04:14 AM | 05:30 AM | 11:44 AM | 03:10 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
| সুরাবযা | 03:48 AM | 05:04 AM | 11:20 AM | 02:47 PM | 05:36 PM | 06:48 PM |
| জাকার্তা | 04:14 AM | 05:30 AM | 11:44 AM | 03:11 PM | 05:58 PM | 07:10 PM |
| বান্দুং | 04:10 AM | 05:26 AM | 11:41 AM | 03:07 PM | 05:56 PM | 07:08 PM |
| বেকাসি | 04:14 AM | 05:29 AM | 11:44 AM | 03:10 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
| মেদান | 05:05 AM | 06:19 AM | 12:17 PM | 03:40 PM | 06:14 PM | 07:25 PM |
| পশ্চিম জাকার্তা | 04:15 AM | 05:30 AM | 11:44 AM | 03:11 PM | 05:58 PM | 07:10 PM |
| দক্ষিণ জাকার্তা | 04:14 AM | 05:30 AM | 11:44 AM | 03:11 PM | 05:58 PM | 07:10 PM |
| সেমরাং | 03:58 AM | 05:14 AM | 11:30 AM | 02:56 PM | 05:45 PM | 06:57 PM |
| উত্তর জাকার্তা | 04:14 AM | 05:30 AM | 11:44 AM | 03:10 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
