Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisumu | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:32 PM | 03:58 PM | 06:36 PM | 07:47 PM |
| Malindi | 04:47 AM | 06:02 AM | 12:11 PM | 03:37 PM | 06:20 PM | 07:31 PM |
| Mombasa | 04:47 AM | 06:02 AM | 12:13 PM | 03:39 PM | 06:23 PM | 07:34 PM |
| Nairobi | 05:04 AM | 06:18 AM | 12:24 PM | 03:50 PM | 06:30 PM | 07:41 PM |
| Nakuru | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:27 PM | 03:53 PM | 06:31 PM | 07:42 PM |
| Nanyuki | 05:05 AM | 06:20 AM | 12:23 PM | 03:49 PM | 06:27 PM | 07:37 PM |
| Capsaicin | 04:57 AM | 06:12 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 06:16 PM | 07:26 PM |
| Kabarnet Mosop. | 05:11 AM | 06:26 AM | 12:29 PM | 03:54 PM | 06:31 PM | 07:42 PM |
| Olturot. | 05:09 AM | 06:24 AM | 12:23 PM | 03:47 PM | 06:23 PM | 07:33 PM |
| Mazeras | 04:48 AM | 06:03 AM | 12:13 PM | 03:40 PM | 06:24 PM | 07:35 PM |
