Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জাকার্তা | 04:16 AM | 05:33 AM | 11:47 AM | 03:14 PM | 06:02 PM | 07:13 PM |
| সুরাবযা | 03:51 AM | 05:07 AM | 11:24 AM | 02:51 PM | 05:40 PM | 06:52 PM |
| জাকার্তা | 04:17 AM | 05:33 AM | 11:47 AM | 03:14 PM | 06:02 PM | 07:13 PM |
| বান্দুং | 04:12 AM | 05:28 AM | 11:44 AM | 03:11 PM | 06:00 PM | 07:12 PM |
| বেকাসি | 04:16 AM | 05:32 AM | 11:47 AM | 03:14 PM | 06:01 PM | 07:13 PM |
| মেদান | 05:08 AM | 06:22 AM | 12:20 PM | 03:44 PM | 06:18 PM | 07:28 PM |
| পশ্চিম জাকার্তা | 04:17 AM | 05:33 AM | 11:48 AM | 03:15 PM | 06:02 PM | 07:14 PM |
| দক্ষিণ জাকার্তা | 04:17 AM | 05:33 AM | 11:47 AM | 03:14 PM | 06:02 PM | 07:14 PM |
| সেমরাং | 04:01 AM | 05:17 AM | 11:33 AM | 03:00 PM | 05:49 PM | 07:01 PM |
| উত্তর জাকার্তা | 04:16 AM | 05:33 AM | 11:47 AM | 03:14 PM | 06:01 PM | 07:13 PM |
