Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জাকার্তা | 04:29 AM | 05:44 AM | 11:59 AM | 03:25 PM | 06:13 PM | 07:24 PM |
| সুরাবযা | 04:03 AM | 05:19 AM | 11:35 AM | 03:01 PM | 05:51 PM | 07:02 PM |
| জাকার্তা | 04:29 AM | 05:45 AM | 11:59 AM | 03:25 PM | 06:13 PM | 07:24 PM |
| বান্দুং | 04:25 AM | 05:40 AM | 11:56 AM | 03:22 PM | 06:11 PM | 07:22 PM |
| বেকাসি | 04:28 AM | 05:44 AM | 11:58 AM | 03:24 PM | 06:12 PM | 07:23 PM |
| মেদান | 05:19 AM | 06:34 AM | 12:31 PM | 03:55 PM | 06:29 PM | 07:39 PM |
| পশ্চিম জাকার্তা | 04:29 AM | 05:45 AM | 11:59 AM | 03:25 PM | 06:13 PM | 07:24 PM |
| দক্ষিণ জাকার্তা | 04:29 AM | 05:45 AM | 11:59 AM | 03:25 PM | 06:13 PM | 07:24 PM |
| সেমরাং | 04:13 AM | 05:29 AM | 11:44 AM | 03:11 PM | 06:00 PM | 07:11 PM |
| উত্তর জাকার্তা | 04:29 AM | 05:45 AM | 11:59 AM | 03:25 PM | 06:12 PM | 07:24 PM |
