Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisumu | 05:15 AM | 06:30 AM | 12:34 PM | 03:59 PM | 06:38 PM | 07:48 PM |
| Malindi | 04:48 AM | 06:03 AM | 12:12 PM | 03:39 PM | 06:22 PM | 07:32 PM |
| Mombasa | 04:48 AM | 06:04 AM | 12:14 PM | 03:41 PM | 06:25 PM | 07:36 PM |
| Nairobi | 05:05 AM | 06:20 AM | 12:26 PM | 03:52 PM | 06:31 PM | 07:42 PM |
| Nakuru | 05:09 AM | 06:24 AM | 12:29 PM | 03:54 PM | 06:33 PM | 07:43 PM |
| Nanyuki | 05:06 AM | 06:21 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:28 PM | 07:39 PM |
| Capsaicin | 04:58 AM | 06:13 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:17 PM | 07:27 PM |
| Kabarnet Mosop. | 05:12 AM | 06:27 AM | 12:30 PM | 03:55 PM | 06:33 PM | 07:43 PM |
| Olturot. | 05:10 AM | 06:25 AM | 12:24 PM | 03:49 PM | 06:24 PM | 07:34 PM |
| Mazeras | 04:49 AM | 06:04 AM | 12:15 PM | 03:41 PM | 06:25 PM | 07:36 PM |
