Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জাকার্তা | 04:16 AM | 05:32 AM | 11:47 AM | 03:14 PM | 06:01 PM | 07:13 PM |
| সুরাবযা | 03:50 AM | 05:07 AM | 11:23 AM | 02:50 PM | 05:39 PM | 06:51 PM |
| জাকার্তা | 04:16 AM | 05:32 AM | 11:47 AM | 03:14 PM | 06:01 PM | 07:13 PM |
| বান্দুং | 04:12 AM | 05:28 AM | 11:44 AM | 03:11 PM | 05:59 PM | 07:11 PM |
| বেকাসি | 04:16 AM | 05:32 AM | 11:46 AM | 03:13 PM | 06:01 PM | 07:12 PM |
| মেদান | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:19 PM | 03:43 PM | 06:17 PM | 07:27 PM |
| পশ্চিম জাকার্তা | 04:17 AM | 05:33 AM | 11:47 AM | 03:14 PM | 06:01 PM | 07:13 PM |
| দক্ষিণ জাকার্তা | 04:16 AM | 05:32 AM | 11:47 AM | 03:14 PM | 06:01 PM | 07:13 PM |
| সেমরাং | 04:00 AM | 05:17 AM | 11:32 AM | 02:59 PM | 05:48 PM | 07:00 PM |
| উত্তর জাকার্তা | 04:16 AM | 05:32 AM | 11:47 AM | 03:14 PM | 06:01 PM | 07:13 PM |
